Polisportiva ASD MERCOGLIANO 1999 dove ogni disciplina trova casa.
"Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi sono detto: 'Non smettere. Soffri adesso e vivi il resto della tua vita da campione'."
- Muhammad Ali -
"Sono molto competitivo, più che con gli altri con me stesso. Mi pongo dei limiti, cerco di raggiungerli e superarli."
- Gregorio Paltrinieri -
"Non puoi porre un limite a niente. Più sogni, più lontano arriverai."
- Michael Phelps -
TARIFFE - SETTEMBRE 2025 / LUGLIO 2026
1. Iscrizione Annuale
Primo Iscritto: € 30,00
Secondo Familiare: € 25,00
Dal Terzo Familiare in poi: € 22,00
2. NUOTO
QUINDICENNALE: 1 Ingresso: € 25,00 - 2 Ingressi: € 33,00 - 3 Ingressi: € 48,00
MENSILE: 1 Ingresso: € 40,00 - 2 Ingressi: € 60,00 - 3 Ingressi: € 75,00 - 4 Ingressi: € 110,00
BIMESTRALE: 1 Ingresso: € 72,00 - 2 Ingressi: € 108,00 - 3 Ingressi: € 135,00 - 4 Ingressi: € 198,00
TRIMESTRALE: 1 Ingresso: € 102,00 - 2 Ingressi: € 153,00 - 3 Ingressi: € 190,00 - 4 Ingressi: € 315,00
5 MESI: 1 Ingresso: € 160,00 - 2 Ingressi: € 240,00 - 3 Ingressi: € 300,00 - 4 Ingressi: € 440,00
ANNUALE: 1 Ingresso: € 350,00 - 2 Ingressi: € 465,00 - 3 Ingressi: € 558,00 - 4 Ingressi: € 855,00
3. ACQUAGYM
QUINDICENNALE: 1 Ingresso: € 30,00 - 2 Ingressi: € 40,00 - 3 Ingressi: € 50,00
MENSILE: 1 Ingresso: € 50,00 - 2 Ingressi: € 70,00 - 3 Ingressi: € 90,00 - 4 Ingressi: € 112,00
BIMESTRALE: 1 Ingresso: € 90,00 - 2 Ingressi: € 126,00 - 3 Ingressi: € 162,00 - 4 Ingressi: € 200,00
TRIMESTRALE: 1 Ingresso: € 128,00 - 2 Ingressi: € 208,00 - 3 Ingressi: € 230,00 - 4 Ingressi: € 317,00
5 MESI: 1 Ingresso: € 200,00 - 2 Ingressi: € 280,00 - 3 Ingressi: € 360,00 - 4 Ingressi: € 440,00
ANNUALE: 1 Ingresso: € 390,00 - 2 Ingressi: € 545,00 - 3 Ingressi: € 700,00 - 4 Ingressi: € 860,00
Nota Importante: Si prega di notare che la scelta di giorni e orari preferiti va comunque verificata in base alla disponibilità, per questo la compilazione del modulo non è vincolante e va comunque formalizzata presso il Front Office della Piscina Comunale di Mercogliano.